Description
Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
Максимально допустимая температура | +450 °С |
ПРИМЕНЕНИЕ
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и во- доснабжения, для неагресивных сред
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Под сварку
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 | Корпус | Сталь GP240GH |
1, 2 | Кольцо клапана | Нерж. сталь X20Cr13 |
2 | Крышка | Сталь GP240GH |
3 | Шток | Нерж. сталь X20Cr13 |
4 | Диск | Нерж. сталь X20Cr13 |
5 | Штурвал | Сталь |
6 | Болт | 24CrMo4 |
7 | Гайка | C35E |
8 | Уплотнение крышки | Графит + CrNiSt |
9 | Уплотнение штока | Графит |
РАЗМЕРЫ
DN | L | H | Dk | A | B | масса, (кг) |
15 | 130 | 205 | 125 | 22 | 17,3 | 3,2 |
20 | 150 | 205 | 125 | 28 | 22,3 | 3,4 |
25 | 160 | 205 | 125 | 35 | 28,5 | 3,9 |
32 | 180 | 210 | 125 | 44 | 37,2 | 4,3 |
40 | 200 | 250 | 200 | 50 | 43,1 | 8,2 |
50 | 230 | 250 | 200 | 61 | 54 | 9,1 |
65 | 290 | 280 | 250 | 77 | 68,9 | 14,0 |
80 | 310 | 320 | 250 | 91 | 80,9 | 19,1 |
100 | 350 | 425 | 300 | 117 | 104,3 | 35,9 |
ЗАВИСИМОСТЬ «ТЕМПЕРАТУРА — ДАВЛЕНИЕ»
t°, (°С) | –20 | –10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
PN, (МПа) | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,73 | 3,47 | 3,02 | 2,84 | 2,58 | 2,4 | 2,31 | 1,31 |
- Бренд: Zetkama
- Вид оборудования: Вентили запорные
- Производитель: Zetkama S.A.
- Серия: 217F
- Страна: Польша
- Область применения: отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пароконденсатные системы
- Рабочая среда: вода, пар