Description
DN | 50-200 |
PN, кгс/см2 | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 130 |
Корпус | Серый чугун по ГОСТ 1412-85 |
Затвор/Створка | Ковкий чугун по ГОСТ 1215-79 |
Уплотнительное кольцо | Термостойкая резина (-20°C…+200°C) группы 6 по ГОСТ 18829-73 |
Пружина кручения | Оцинкованная сталь 65Г |
Ось | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Прокладка | Фторопласт |
Соединительный выступ | См. корпус |
Обратный клапан, захлопываясь, не позволяет потоку изменять свое направление на обратное. Изделие можно установить на вертикальную или на горизонтальную поверхность. Преимущества обратного клапана: удобство монтажа, полнопроходное сечение, ремонтопригодность.